ENOTRIA:THE LAST SONG体験版の翻訳をしていきます。
この体験版は英語のみですが製品版はしっかり日本語ローカライズされるようです。
参考記事
スキルは全仮面共有。拠点でのみ変更可能。
「LOCKED」となっているスキルが多数ある。体験版では取得不可なスキルなのかも
多いので4つのエリアに分けて翻訳していきます。
スキル取得の為のポイントはフィールドの青い炎?みたいなのを調べるか、敵を倒した際に実績を達成したら貰える。要は道中の雑魚狩りと探索を丁寧にやってたら溜まっていく。
仮面は3つ装備できるので生存系・物理特化・属性特化など色々試せるのが良いですね。
上部-マスクライン関連のパーク
No. | 名称 | 必要ポイント | 効果 |
---|---|---|---|
1 | Path of Spellcasting | 5 | マスクラインは充電が早くなるが、与えるダメージは少なくなる |
2 | Path of Destruction | 5 | マスクラインは充電が遅くなるが、与えるダメージが大きくなる |
3 | Astral Walk | 10 | 攻撃を回避すると、一時的にマスクラインの充電効率が上がる |
4 | Inner Abundance | 5 | いずれかのマスクラインを使用すると、体力が回復する |
5 | Inner Might | 5 | マスクラインを使用中に攻撃を受けると、そのマスクラインの充電が若干進む これは、マスクライン使用ごとに1度しか発生しない |
6 | Chemical Amber | LOCKED | アルモニア・アンバーの回復力が低下するが、使用時一時的にアルドーレ力を高める |
7 | Vigorous | 10 | 体力が一定以上の時、マスクラインの充電効率が上がる |
8 | Overdrive Amber | LOCKED | アルモニア・アンバーの回復力は低下するが、使用時にマスクラインの充電が少し進む |
9 | Farsighted | 10 | 遠距離のマスクラインを使うと、一時的にアルド-レ力が上がる さらに、そのマスクラインの充電が少し進む |
10 | Eye of Finesse | 10 | 敵の体勢を崩した際、マスクラインがその敵に与えるダメージが増加する |
11 | Unleashed | LOCKED | マスクラインを使用すると、自キャラの周りで爆発が起こる |
12 | Advanced Strategist | LOCKED | ボス的な強敵と戦闘を開始すると、マスクラインが部分的に充電される |
13 | Greater Inner Might | LOCKED | マスクラインを使用すると、短時間物理防御力が上がり、スーパーアーマーの効果を得る |
14 | Transcendence | LOCKED | 体力が一定値を下回ると、アルドーレ力が増加する |
15 | Essence Catalyst | LOCKED | マスクラインで敵を倒すと、一時的にアルドーレ力が上がる |
16 | Sap Essence | LOCKED | マスクラインで敵を倒すと、そのマスクラインが部分的に再充電される |
17 | Maestro Decoratore | LOCKED | アルドーレ力が大幅に増加する。さらに、マスクラインを使用するたびに低確率で全てのマスクラインが即座に充電さる |
ゆーだり
アルモニア・アンバーってのは△で使う回復アイテム(エスト瓶)のことね。
意訳すると「琥珀色の調和」何かよく分からんからとりあえずカタカナでええやろ。
左部-エレメント関連パーク エンチャントとか
No. | 名称 | 必要ポイント | 効果 |
---|---|---|---|
1 | Fatuo Path | 5 | スロット3に装備されたマスクラインを使用すると、武器に一時的にFATUOの力が宿る |
2 | Vis Path | 5 | スロット2に装備されたマスクラインを使用すると、武器に一時的にVISの力が宿る |
3 | Gratia Path | 5 | スロット1に装備されたマスクラインを使用すると、武器に一時的にGRATIAの力が宿る |
4 | Malanno Path | 5 | スロット4に装備されたマスクラインを使用すると、武器に一時的にMALANNOの力が宿る |
5 | Afterlife Touch | 10 | Wickedの影響を受けている間、属性力が増加する |
6 | Drunken Stupor | 10 | Dizzyの影響を受けている間、物理攻撃力とスタミナの再生速度が増加する |
7 | Celestial Attunement | 10 | Radiantの影響を受けている間、受けるすべての回復量が増加する |
8 | Vessel of Pestilence | 10 | Sickに染している間、Malannoの抵抗力が増加し、Sickオーラの効果も増加する |
9 | Infusion Master, Part 1 | LOCKED | 武器エンチャント中、与える属性ダメージが増加する |
10 | Infusion Master, Part 2 | LOCKED | 武器エンチャント中、マスクラインの威力・チャージ速度が上がる |
11 | Infusion Master, Part 3 | LOCKED | 武器エンチャント中、スタミナ回復速度が上がる |
12 | Infusion Master, Part 4 | LOCKED | 武器エンチャント中、パリィ成功時にその属性に基づいて追加ダメージを与える |
13 | Infusion Master, Part 5 | LOCKED | 武器エンチャント中、ジャンプ攻撃の威力が上がる |
14 | State of Harmony | LOCKED | 武器エンチャントの持続時間を延長する |
15 | Purifying Amber | LOCKED | アルモニア・アンバーを使用時、属性の状態異常が解除される |
16 | Attuned Gauntlet | LOCKED | パリィ成功時、一時的に物理攻撃力が上昇する |
17 | Maestro Elementale | LOCKED | エレメンタル・パワーと状態防御が大幅に増加する |
右部-物理系パーク
No. | 名称 | 必要ポイント | 効果 |
---|---|---|---|
1 | ★オススメ Layer of Thorns | 5 | 近接ダメージを受けると、攻撃者も物理ダメージを受ける |
2 | Poised Stride | 5 | 体力が一定以上ある時、物理防御力が増加する |
3 | ★オススメ Stalwart Duelist | 10 | パリィ成功時、最大体力の一部が回復される 体力が低い場合、この効果が強化される |
4 | Tis But a Scratch | 10 | 遠隔攻撃のダメージを軽減する |
5 | Counter Reagents | 10 | アルモニア・アンバーの治癒力が、現在かかっている各属性状態異常ごとに増加する |
6 | Battle Fever | 10 | 敵を倒すと、一時的に強攻撃(R2)のダメージが増加する |
7 | ★オススメ Path of Preservation | 5 | 武器でダメージを与えると、一時的に物理防御力が増加する この効果は累積される |
8 | ★オススメ Path of Fury | 5 | 武器でダメージを与えると、一時的に物理攻撃力が増加する この効果は累積される |
9 | Armored Amber | LOCKED | アルモニア・アンバー使用時、一時的に物理防御力が増加し、スーパーアーマーが付与される |
10 | True Grit | LOCKED | 回避するのに必要なスタミナが増え、回避攻撃のダメージが上昇する |
11 | Reckless Abandon | LOCKED | 体力が一定以下の時、物理攻撃力が増加する |
12 | Danza de Spada | LOCKED | 弱攻撃(R1)でダメージを与えると、強攻撃(R2)のダメージが増加し、その逆もまた然り ダメージを受けると、これらの効果はリセットされます。 |
13 | Emergency Tweaks | LOCKED | 体力が一定以下の時、パリィしやすくなる |
14 | Riling Amber | LOCKED | アルモニア・アンバー使用時、回復した体力の量に基づき、一時的に物理攻撃力が上昇する |
15 | Refined Instincts | LOCKED | 数秒ごとに物理攻撃力が上昇する。この効果は重ねがけできる ダメージを受けると、この効果はリセットされる |
16 | Sudden Rush | LOCKED | 武器攻撃でダメージを与えると、その攻撃のスタミナコストが確率で返還される |
17 | Maestro Combattente | LOCKED | 武器攻撃でダメージを与えると、時間経過とともに敵に追加ダメージを与える |
下部-便利機能系のパーク
No. | 名称 | 必要ポイント | 効果 |
---|---|---|---|
1 | Path of Trickery | 5 | 自分のステータスパワーと致命の一撃で与えるダメージが増加する |
2 | ★オススメ Path of Assassination | 5 | ダメージを与えると、スタミナの回復量が一時的に増加する |
3 | ★オススメ Preparedness | 10 | 攻撃をかわすと、攻撃者はわずかに体幹ゲージが溜まる |
4 | Astute | 5 | 敵を倒すとマスクラインが少しチャージされる |
5 | Gambler’s Heart | 5 | 敵を倒すとしばらくの間運が上昇する |
6 | Overestimation | 10 | 小柄な敵に致命の一撃を与えると即死させる |
7 | Trump Card | 10 | 攻撃を躱すと、物理・状態異常・属性の攻撃力が小アップする |
8 | Supreme Focus | 10 | スタミナが一定以上の時、物理・状態異常・属性の攻撃力が小アップする |
9 | Excess Agility | LOCKED | スタミナの回復量が大幅に増加するが、受けるダメージが増加する |
10 | Unending Threat | LOCKED | 敵を倒すと体力を少し回復する。この効果は自分の体力が一定以下の場合に強力になる |
11 | Ruthlessness | LOCKED | 致命の一撃を与えた後、消費スタミナが一時的に減少する |
12 | Annihilator | LOCKED | 武器による攻撃のダメージが増加する |
13 | Exploit Weakness | LOCKED | ステータスパワーが上昇する。さらに、状態異常の敵に与えるダメージが増加する |
14 | Trained Arm | LOCKED | 回避攻撃の威力が上がる |
15 | Item Specialist | LOCKED | アイテムを使用すると、一時的に物理攻撃力が増加する この効果は累積される |
16 | Perfected Amber | LOCKED | 致命の一撃を行うと、アルモニア・アンバーが1個回復する |
17 | Maestro d’Inganni | LOCKED | 体力が一定値以下の敵にダメージを与えると即死する 閾値は強い敵ほど低くなる |
画像はPS5版のキャプチャー画像です。
© 2024 Jyamma Games, inc. All rights reserved.
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」
コメント