タルタロスに籠ってる時に何の宝石が必要か確認するのが面倒だったので作成。
ポロニアンモールの古物商眞宵堂の商品一覧をまとめたページ
なるべく軽いページにしようと思う。
このゲームでもマカライト鉱石集めが必要なのか。
大地の結晶地獄と比べたらまだマシなはず・・・。
装備合体
タルタロス119Fから「無の上刃、無の上防布、無の上原石」がゲットできるようになりました。
おそらくタルタロス最終エリアで「昏き月の亡骸、無の黒元型、無の白元型」をゲットしました。
かなり強力な装備が作成できるみたいです。(全然素材が足りんけど)
素体:昏き月の亡骸
かなりの低確率で230F~の宝箱から入手可能みたいです。
名称 | 性能 | 追加効果 | 必要アイテム | 受胎ペルソナ |
---|---|---|---|---|
聖杯ルシファー (主人公用武器) | 攻撃425 命中95 | 全能力+7 魔導の才能 | 堕天使の折翼×1 ゴールドクォーツ×10 ルビー×10 | ルシファー |
マサカドの刀 (順平用武器) | 攻撃440 命中92 | 全能力+5 アドバイス | 新皇の盃×1 ゴールドクォーツ×5 ルビー×5 | マサカド |
黒石旋神 (美鶴用武器) | 攻撃425 命中95 | 全能力+5 魔導の才能 | 黒石柱の欠片×1 ゴールドクォーツ×5 ルビー×5 | アリラト |
メタトロニオス (アイギス用武器) | 攻撃450 命中93 | 全能力+5 武道の才能 | 契約天使の銀翼×1 ゴールドクォーツ×5 ダイヤモンド×10 | メタトロン |
ヴァジュラ (コロマル用武器) | 攻撃410 命中96 | 全能力+9 アリ・ダンス | 修羅王の法具×1 ゴールドクォーツ×5 ダイヤモンド×10 | アスラおう |
明星の鎧 (胴装備) | 防御400 | 魔法ダメージ大軽減 | 救世主の輝石×1 ダイヤモンド×10 ルビー×5 | メサイア |
明星の靴 (足装備) | 回避135 | アリ・ダンス | 救世主の輝石×1 ダイヤモンド×10 ルビー×5 | メサイア |
ルドラリング | – | 武道の素養 | 破壊神の太鼓×1 オパール×7 ルビー×2 | シヴァ |
チャクラリング | – | 魔導の素養 | 修羅王の法具×1 オパール×7 ルビー×2 | アスラおう |
蛮神の腕輪 | – | アリ・ダンス | 牛兵王の双角×1 ダイヤモンド×7 ルビー×2 | シュウ |
素体:無の黒元型
名称 | 性能 | 追加効果 | 必要アイテム | 受胎ペルソナ |
---|---|---|---|---|
デオスクシポス (主人公用武器) | 攻撃360 命中99 | 力+7 耐性無視アタック | 大天使の赤翼×1 ゴールドクォーツ×5 ルビー×3 | ミカエル |
元始弩弓 (ゆかり用武器) | 攻撃400 命中98 | コンセイトレイトオート | 牛兵王の双角×1 ゴールドクォーツ×5 ルビー×3 | シュウ |
サルンガ (ゆかり用武器) | 攻撃370 命中98 | 高確率で全状態異常付着 | 維持神の法螺貝×1 ゴールドクォーツ×5 ルビー×3 | ヴィシュヌ |
バルムンク (順平用武器) | 攻撃395 命中92 | 速+7 耐性無視アタック | ニーベルング鉱石×1 ゴールドクォーツ×5 ルビー×3 | ジークフリード |
悠久の鎧 (女性用胴装備) | 防御375 | 物理ダメージ大軽減 | 須佐之男の荒布×1 ガーネット×10 オパール×5 | スサノオ |
悠久の靴 (女性用足装備) | 回避120 | 真・ソウルチェイン | 須佐之男の荒布×1 ガーネット×10 オパール×5 | スサノオ |
オーラドッグスーツ (コロマル用装備) | 防御380 | 耐+5 光無効 | 明王の逆髪×1 ダイヤモンド×10 ルビー×3 | アタバク |
獄炎塊 | – | 火炎無効 | 黒太陽の蝋燭×1 オパール×5 ルビー×2 | サトゥルヌス |
絶冷石 | – | 氷結無効 | 地母神の銀輪×1 オパール×5 ルビー×2 | キュベレ |
剣神の鞘 | – | 斬撃無効 | 剣神の玉鋼×1 ダイヤモンド×5 ルビー×2 | フツヌシ |
黄龍の鱗 | – | 打撃無効 | 四神主の龍髭×1 ダイヤモンド×5 ルビー×2 | コウリュウ |
不壊土偶 | – | 貫通無効 | 土偶神の破片×1 ダイヤモンド×5 ルビー×2 | アラハバキ |
無の白元型
名称 | 性能 | 追加効果 | 必要アイテム | 受胎ペルソナ |
---|---|---|---|---|
終極の魔手 (明彦用武器) | 攻撃410 命中97 | ヒートライザオート | マーラヘッド×1 ゴールドクォーツ×5 ルビー×3 | マーラ |
ピナーカ (天田用武器) | 攻撃440 命中94 | HP&SP+100 | 破壊神の太鼓×1 ゴールドクォーツ×5 ルビー×3 | シヴァ |
グングニル (天田用武器) | 攻撃400 命中99 | アタックが電撃属性になる 魔+5 電撃ハイブースタ | 叡智の眼帯×1 ゴールドクォーツ×5 ルビー×3 | オーディン |
ジーザスガード (男性用胴装備) | 防御375 | 不屈の闘志 | 祈天使の花冠×1 ガーネット×10 ダイヤモンド×5 | サンダルフォン |
ジーザスブーツ (男性用足装備) | 回避120 | シフトハイブースタ | 祈天使の花冠×1 ガーネット×10 ダイヤモンド×5 | サンダルフォン |
ソウルオブジアテナ (アイギス用装甲) | 防御400 | 全状態異常無効 | 死神の顎×1 ダイヤモンド×10 ルビー×3 | タナトス |
スワンレイクス (アイギス用脚装具) | 回避125 | 魔法回避率大UP | 舞踊女神の睡蓮×1 ダイヤモンド×10 ルビー×3 | ラクシュミ |
雷神の腕輪 | – | 電撃無効 | 雷神の砥石×1 オパール×5 ルビー×2 | トール |
暴嵐の指輪 | – | 疾風無効 | 大虹蛇の鱗×1 オパール×5 ルビー×2 | ユルング |
白き光輪 | – | 光無効 | 金剛天使のコア×1 ダイヤモンド×5 ルビー×2 | メルキセデク |
黒き闇輪 | – | 闇無効 | 死神の顎×1 ダイヤモンド×5 ルビー×2 | タナトス |
女王のカチューシャ | – | SP100UP | 導女の魔絹×1 ダイヤモンド×10 オパール×10 | スカアハ |
素体:エルゴタイトの欠片
名称 | 性能 | 追加効果 | 必要アイテム |
---|---|---|---|
葉桜 (コロマル用武器) | 攻撃130 命中85 | アタック属性が疾風属性になる | 心海の大きな雫×2 エメラルド×5 |
暴風の弓 (ゆかり用武器) | 攻撃120 命中88 | アタック属性が疾風属性になる | 心海の雫×1 オニキス×10 |
残り火の大剣 (順平用武器) | 攻撃90 命中90 | アタック属性が火炎属性になる | 心海の大きな雫×1 トパーズ×5 |
サンダーナックル (明彦用武器) | 攻撃120 命中80 | アタック属性が雷属性になる | 心海の大きな雫×1 トパーズ×5 |
シャドーダンサー (美鶴用武器) | 攻撃100 命中85 | アタック属性が闇属性になる | 心海の雫×1 オニキス×10 |
祝福のクーゼ (天田用武器) | 攻撃80 命中88 | アタック属性が光属性になる | 心海の雫×1 オニキス×10 |
ミョルニル (荒垣用武器) | 攻撃350 命中90 | 力+7 高確率で感電付着 | 雷神の砥石×1 トパーズ×10 |
ジャックザジャンパー (主人公用胴装備) | 防御120 | 氷結無効 | ジャックタイト×1 ブラッククォーツ×3 マカライト×10 |
フレイムフレア (ゆかり用胴装備?) | 防御120 | 火炎無効 | 心海の雫×2 オニキス×10 |
玄武の足甲 | 回避50 | 力+3 カウンタ | 心海の雫×1 ブラッククォーツ×2 |
ナンバーレス (アイギス用胴装甲) | 防御137 | オルギア持続ターン+1 | 心海の雫×2 オニキス×10 |
エルゴタイト脚装具 (アイギス用脚装具) | 回避64 | 小治癒促進 | 心海の雫×1 ブラッククォーツ×2 |
素体:エルゴタイトの塊
名称 | 性能 | 追加効果 | 必要アイテム | 受胎ペルソナ |
---|---|---|---|---|
天国 (主人公用武器) | 攻撃200 命中90 | アタック属性が光属性になる | 心海の煌めく雫×2 ガーネット×5 | |
厄害の弓 (ゆかり用武器) | 攻撃260 命中88 | 中確率で全状態異常付着 | 穢れた木偶人形×1 オパール×3 | ネビロス |
真・ジャックグローブ (明彦用武器) | 攻撃270 命中85 | 高確率で全状態異常付着 | ジャアクタイト×1 ジャックタイト×1 ガーネット×5 | ジャアクフロスト ジャックフロスト ジャックランタン |
エリニュス (美鶴用武器) | 攻撃100 命中85 | 中確率で毒付着 アタック属性が闇属性になる | 心海の大きな雫×2 エメラルド×5 | |
ゲイボルグ (天田用武器) | 攻撃200 命中90 | 光ブースタ アタック属性が光属性になる | 美麗英雄の櫛×1 ガーネット×5 | クー・フーリン |
風まといのスカーフ (女性用胴装備) | 防御200 | 疾風無効 | 運命の秒針×1 エメラルド×10 | ノルン |
夜魔のサンダル (男性用足装備) | 回避80 | 闇回避率大UP | 穢れた木偶人形×1 トパーズ×10 | ネビロス |
フィフスナンバー (アイギス用胴装甲) | 防御259 | 物理ダメージを中軽減 | 心海の大きな雫×2 エメラルド×5 | |
フリーウォーカー (アイギス用脚装具) | 回避40 | オーバーヒート回復+1 | 心海の大きな雫×2 トパーズ×2 | |
奮起のペンダント | – | ソウルチェイン | ウアジャトの目×1 ガーネット×5 マカライト×10 | ホルス |
結束のペンダント | – | 総攻撃の威力上昇 | 地獄のマフラー×1 ガーネット×5 マカライト×10 | ヘルズエンジェル |
素体:AS汎用マテリアル
名称 | 性能 | 追加効果 | 必要アイテム |
---|---|---|---|
ラジカルライフル (アイギス用武器) | 攻撃170 命中99 | – | オニキス×5 マカライト×5 |
ファランクスシェル (アイギス用胴装甲) | 防御165 | ヘビーカウンタ | オニキス×5 アメジスト×5 |
ロックドッグスーツ (コロマル用胴装備) | 防御150 | 食いしばり (一度だけHP1で生き残る) | オニキス×5 アメジスト×5 |
圧殺の金槌 (荒垣用武器) | 攻撃190 命中90 | リベリオンオート | オニキス×5 マカライト×5 |
ライトバングル | – | 光ブースタ | ブラッククォーツ×5 |
ダークバングル | – | 闇ブースタ | ブラッククォーツ×5 |
スラッシュバングル | – | 斬撃ブースタ | ブラッククォーツ×5 |
素体:AS強化マテリアル
名称 | 性能 | 追加効果 | 必要アイテム | 受胎ペルソナ |
---|---|---|---|---|
レーヴァンテイン (順平用武器) | 攻撃300 命中90 | アタックが火炎属性になる 火炎ブースタ | ムスペルロック×1 ガーネット×10 | スルト |
サバジオス (真田用武器) | 攻撃350 命中97 | アタックが氷結属性になる 運+7 高確率で凍結付着 | 地母神の銀輪×1 ダイヤモンド×5 | キュベレ |
雪の女王の鞭 (美鶴用武器) | 攻撃377 命中95 | アタックが氷結属性になる 魔+5 氷結ハイブースタ | 影女神の口紅×1 ダイヤモンド×5 | スカディ |
万魔の銃 (アイギス用武器) | 攻撃400 命中93 | 速+7 耐性無視アタック | 心海の煌めく雫×2 ダイヤモンド×5 | |
冥界の苦無 (コロマル用武器) | 攻撃330 命中96 | アタックが闇属性になる 魔+5 闇ハイブースタ | 心海の煌めく雫×2 ダイヤモンド×5 | |
地母の黒タイツ | 防御345 | 瞬間回復 | 影女神の口紅×1 オパール×5 | スカディ |
地獄の貴族の鎧 | 防御345 | 不動心(精神異常を無効化) | 心海の煌めく雫×2 ゴールドクォーツ×3 | |
パピヨンメソッド (アイギス用胴防具) | 防御360 | オルギア持続ターン+1 | 心海の煌めく雫×2 ゴールドクォーツ×3 | |
ガイアドッグスーツ (コロマル用胴防具) | 防御345 | 大治癒促進 大気功 | 白獣王の牙×1 ゴールドクォーツ×3 | ビャッコ |
クーゲルバイン (アイギス用脚装具) | 回避100 | オーバーヒート回復+1 | 心海の煌めく雫×2 ゴールドクォーツ×3 | |
兵の軍旗 | – | HP100UP | 明王の逆髪×1 マカライト×20 | アタバク |
将門の髪 | – | 物理回避率大UP | 新皇の盃×1 アメジスト×20 | マサカド |
エノクの書 | – | 魔法回避率大UP | 契約天使の銀翼×1 オニキス×20 | メタトロン |
虚無の書 | – | 不動心 (混乱・動揺・悩殺・恐怖 ヤケクソを無効化) | 奈落王の大歯×1 トパーズ×20 | アバドン |
神の贄 | – | 不屈の闘志 (一度だけHP全快で復活) | 贄神の包帯×1 エメラルド×20 | アティス |
素体:黒の剣 (武器)
名称 | 攻撃力 | 命中率 | 追加効果 | 必要アイテム |
---|---|---|---|---|
無銘の刀 | 130 | 99 | 全能力+1 | マカライト×1 |
にっかり青江 | 145 | 92 | 高確率で恐怖付着 | マカライト×3 ブラッククォーツ×2 |
聖騎士の訓練剣 | 30 | 85 | アタック属性が光属性になる | マカライト×5 心海の雫×2 |
素体:無の刃 (武器)
名称 | 攻撃力 | 命中率 | 追加効果 | 必要アイテム |
---|---|---|---|---|
原拠の和弓(ゆかり用) | 135 | 88 | クリティカル率大UP | アメジスト×5 マカライト×5 |
クレイモア(順平用) | 128 | 90 | 気絶率UP | アメジスト×5 マカライト×5 |
ルーツセスタス(明彦用) | 150 | 93 | ダウン時ダメージUP | オニキス×5 ブラッククォーツ×2 |
フランベルク(美鶴用) | 157 | 95 | スカクジャオート | オニキス×5 ブラッククォーツ×2 |
大典太光世(主人公用) | 177 | 95 | ヘビーカウンタ | ブラッククォーツ×5 |
素体:無の上刃 (武器)
名称 | 攻撃力 | 命中率 | 追加効果 | 必要アイテム |
---|---|---|---|---|
鬼女の曲刀(主人公用) | 230 | 88 | 中確率で全状態異常付着 | シルバークォーツ×2 |
寵愛の弓(ゆかり用) | 170 | 88 | 高確率で悩殺付着 | トパーズ×5 オニキス×5 |
三日月宗近(順平用) | 235 | 92 | ラクカジャオート | エメラルド×3 シルバークォーツ×2 |
カイザーナックル(明彦用) | 200 | 97 | アドバイス (クリティカル率倍増) | エメラルド×3 シルバークォーツ×2 |
コキュートス(美鶴用) | 150 | 85 | 中確率で凍結付着 | トパーズ×5 オニキス×5 |
バーンマグナム(アイギス用) | 230 | 90 | 気絶率UP | トパーズ×5 エメラルド×5 |
筆頭の面(コロマル用) | 240 | 96 | 速+5 闇ブースタ | トパーズ×5 エメラルド×5 |
フォシャール(天田用) | 235 | 94 | ソウルチェイン (シフト受取時SP回復) | エメラルド×5 シルバークォーツ×2 |
セルティス(荒垣用) | 220 | 90 | 打撃ブースタ | トパーズ×5 オニキス×5 |
素体:無の極上刃 (武器)
名称 | 攻撃力 | 命中率 | 追加効果 | 必要アイテム |
---|---|---|---|---|
和泉守兼重(主人公用) | 300 | 95 | ハイパーカウンタ | ゴールドクォーツ×2 |
巴の弓(ゆかり用) | 314 | 88 | 高確率で感電付着 | ダイヤモンド×5 |
青帝刀(順平用) | 270 | 92 | クリティカル率大UP | ガーネット×5 シルバークォーツ×3 |
ダブルジグラット(明彦用) | 300 | 97 | 打撃ハイブースタ | オパール×3 シルバークォーツ×3 |
ブリューナク(美鶴用) | 270 | 95 | 速+5 氷結ブースタ | ガーネット×5 シルバークォーツ×3 |
キュリオテテス(アイギス用) | 270 | 90 | マハスクカオート (味方全体の俊敏さ上昇) | ガーネット×5 シルバークォーツ×3 |
魔王のナイフ(コロマル用) | 285 | 96 | 魔+7 闇ブースタ | オパール×3 シルバークォーツ×3 |
蜻蛉切(天田用) | 330 | 94 | 不動心 (心を乱す状態異常から身を守る) | ダイヤモンド×5 ゴールドクォーツ×2 |
素体:無の防布 (防具)
名称 | 防御力or回避力 | 追加効果 | 必要アイテム |
---|---|---|---|
プレートメイル | 135 | 気絶耐性 | マカライト×10 |
防刃ジャケット(男性用) | 130 | 斬撃ダメージ中軽減 | オニキス×5 アメジスト×5 |
まじないローブ(女性用) | 130 | 魔+5 | オニキス×5 アメジスト×5 |
レッグプロテクター | 60 | 耐+3 | マカライト×10 |
エレクトロシューズ(男性用) | 50 | SP30UP | オニキス×5 アメジスト×5 |
ダンシングヒール(女性用) | 50 | 光回避率中UP | オニキス×5 アメジスト×5 |
素体:無の上防布 (防具)
名称 | 防御力or回避力 | 追加効果 | 必要アイテム |
---|---|---|---|
闘牛士のマント | 185 | 魔法回避率小UP | アメジスト×5 |
大天狗の作務衣 | 235 | 防風の心得 (戦闘開始時疾風耐性3ターン付与) | エメラルド×5 アメジスト×10 |
虎皮の腹巻(男性用) | 215 | 打撃ダメージ大軽減 | シルバークォーツ×2 アメジスト×10 |
スカジャランダ(女性用) | 215 | 力+3 ヘビーカウンタ | シルバークォーツ×2 アメジスト×10 |
アキレウスガードナー(アイギス用) | 220 | HP50UP | シルバークォーツ×2 マカライト×10 |
パワードッグスーツ(コロマル用) | 222 | タルカリベリオート | シルバークォーツ×2 マカライト×10 |
忍の足袋 | 77 | スカクジャオート | オニキス×5 |
スカイブーツ(男性用) | 83 | ソウルシフト (シフトを渡した相手のSPを回復) | エメラルド×3 オニキス×10 |
小悪魔パンプス(女性用) | 83 | ソウルチェイン (シフト受取時SP回復) | エメラルド×3 オニキス×10 |
素体:無の極上防布 (防具)
名称 | 防御力or回避力 | 追加効果 | 必要アイテム |
---|---|---|---|
ルーンベスト | 255 | 光回避率大UP | エメラルド×5 |
妖精のマント(男性用) | 240 | 魔法ダメージを中軽減 | ガーネット×5 シルバークォーツ×3 |
黄衣のドレス(女性用) | 280 | 電気ダメージを大軽減 | ガーネット×5 ゴールドクォーツ×1 |
スタードッグスーツ(コロマル用) | 255 | シフトハイブースタ (シフト受取時攻撃力大上昇) | ガーネット×5 オパール×3 |
アンノウン下駄 | 99 | 全能力+3 | トパーズ×5 |
龍虎地下足袋(男性用) | 108 | タルカリベリオート (攻撃力、クリティカル率上昇) | エメラルド×3 ゴールドクォーツ×1 |
堕天使のヒール(女性用) | 108 | 火炎回避率大UP | エメラルド×3 ゴールドクォーツ×1 |
プロトバタフライ(アイギス用) | 30 | 光無効 | エメラルド×3 オパール×3 |
素体;無の原石 (アクセサリ)
名称 | 効果 | 必要アイテム |
---|---|---|
アリコーン | 毒無効 | 心海の雫×1 マカライト×10 |
ナルシスフラワー | 悩殺無効 | 心海の雫×1 マカライト×10 |
レギオンジェイル | 混乱無効 | 心海の雫×1 マカライト×10 |
大蛇の目 | 恐怖無効 | 心海の雫×1 マカライト×10 |
不動の足枷 | 動揺無効 | 心海の雫×1 マカライト×10 |
静寂の指輪 | ヤケクソ無効 | 心海の雫×1 マカライト×10 |
目覚まし腕時計 | 気絶無効 | 心海の雫×1 マカライト×10 |
ファイアバングル | 火炎ブースタ | ブラッククォーツ×5 |
アイスバングル | 氷結ブースタ | ブラッククォーツ×5 |
サンダーバングル | 電撃ブースタ | ブラッククォーツ×5 |
ウィンドバングル | 疾風ブースタ | ブラッククォーツ×5 |
素体:無の上原石 (アクセサリ)
名称 | 効果 | 必要アイテム |
---|---|---|
パワードーパ | タルカジャオート | 心海の大きな雫×1 オニキス×10 |
ガードドーパ | ラクカジャオート | 心海の大きな雫×1 オニキス×10 |
スピードドーパ | スカクジャオート | 心海の大きな雫×1 オニキス×10 |
クリティカルドーパ | リベリオンオート | 心海の大きな雫×1 オニキス×10 |
赤のショール | 防炎の心得 (戦闘開始時火炎耐性3ターン付与) | 心海の大きな雫×1 トパーズ×10 |
青のショール | 防氷の心得 (戦闘開始時氷結耐性3ターン付与) | 心海の大きな雫×1 トパーズ×10 |
黄のショール | 防雷の心得 (戦闘開始時電撃耐性3ターン付与) | 心海の大きな雫×1 トパーズ×10 |
緑のショール | 防風の心得 (戦闘開始時疾風耐性3ターン付与) | 心海の大きな雫×1 トパーズ×10 |
アグニバングル | 火炎ハイブースタ | シルバークォーツ×5 ガーネット×2 |
ヴァルナバングル | 氷結ハイブースタ | シルバークォーツ×5 ガーネット×2 |
インドラバングル | 電撃ハイブースタ | シルバークォーツ×5 ガーネット×2 |
ヴァーユバングル | 疾風ハイブースタ | シルバークォーツ×5 ガーネット×2 |
素体:無の極上原石 (アクセサリ)
名称 | 効果 | 必要アイテム |
---|---|---|
パワーアンテナ | マハタルカオート | 心海の煌めく雫×2 エメラルド×10 |
ガードアンテナ | マハラクカオート | 心海の煌めく雫×2 エメラルド×10 |
スピードアンテナ | マハスカクオート | 心海の煌めく雫×2 エメラルド×10 |
命脈のミサンガ | 生還トリック | 心海の大きな雫×3 マカライト×10 |
失神の呪符 | 気絶率UP | 心海の大きな雫×3 マカライト×10 |
ナンダカバングル | 斬撃ハイブースタ | ゴールドクォーツ×2 オパール×5 |
カトヤンガバングル | 打撃ハイブースタ | ゴールドクォーツ×2 オパール×5 |
ヴィジャヤバングル | 貫通ハイブースタ | ゴールドクォーツ×2 オパール×5 |
ウシャスバングル | 光ハイブースタ | ゴールドクォーツ×2 オパール×5 |
ラートリーバングル | 闇ハイブースタ | ゴールドクォーツ×2 オパール×5 |
カード交換
名称 | 効果 | 必要アイテム |
---|---|---|
パワーインセンスⅡ | ペルソナの力2UP | オニキス×5 トパーズ×5 |
パワーインセンスⅢ | ペルソナの力3UP | ダイヤモンド×2 エメラルド×2 |
マジックインセンスⅡ | ペルソナの魔2UP | オニキス×5 トパーズ×5 |
マジックインセンスⅢ | ペルソナの魔3UP | ダイヤモンド×2 エメラルド×2 |
ガードインセンスⅡ | ペルソナの耐2UP | オニキス×5 トパーズ×5 |
ガードインセンスⅢ | ペルソナの耐3UP | ダイヤモンド×2 エメラルド×2 |
スピードインセンスⅡ | ペルソナの速2UP | アメジスト×5 トパーズ×5 |
スピードインセンスⅢ | ペルソナの速3UP | オパール×2 エメラルド×2 |
ラックインセンスⅡ | ペルソナの運2UP | アメジスト×5 トパーズ×5 |
ラックインセンスⅢ | ペルソナの運3UP | オパール×2 エメラルド×2 |
中治癒促進 | HPを自動的に小回復 | オニキス×5 ターコイズ×10 |
大治癒促進 | HPを自動的に回復 | トパーズ×5 ターコイズ×10 |
中気功 | SPを自動的に小回復 | アメジスト×5 ターコイズ×10 |
大気功 | SPを自動的に回復 | ガーネット×5 ターコイズ×10 |
ローグロウ | 非戦闘自も経験値獲得 | ターコイズ×10 |
ミドウグロウ | 非戦闘自も経験値獲得 | オニキス×10 |
ハイグロウ | 非戦闘自も経験値獲得 | エメラルド×10 |
神々の加護 | 回復の効果2倍 | ターコイズ×10 |
シフトブースタ | シフト時攻撃力UP | ターコイズ×10 |
クリティカルUP | クリティカル率UP | ターコイズ×10 |
状態異常成功率UP | 状態異常成功率UP | アメジスト×10 |
状態異常耐性 | 状態異常になりにくくなる | ガーネット×10 |
防炎の心得 | 3ターン火炎耐性 | オニキス×10 |
防氷の心得 | 3ターン氷結耐性 | オニキス×10 |
防雷の心得 | 3ターン電撃耐性 | オニキス×10 |
防風の心得 | 3ターン疾風耐性 | オニキス×10 |
火炎耐性 | 火炎の相性が耐性になる | オパール×10 |
氷結耐性 | 氷結の相性が耐性になる | オパール×10 |
電撃耐性 | 電撃の相性が耐性になる | オパール×10 |
疾風耐性 | 疾風の相性が耐性になる | オパール×10 |
物理耐性 | 物理の相性が耐性になる | ルビー×7 |
光からの大生還 | 光即死効果を一度耐える | アメジスト×10 |
闇からの大生還 | 闇即死効果を一度耐える | アメジスト×10 |
生還トリック | 即死効果を一度耐える | トパーズ×10 |
ソウルシフト | シフト使用時SP回復 | トパーズ×10 |
ソウルチェイン | シフト受取時SP回復 | トパーズ×10 |
勝利の息吹 | 戦闘勝利時HP・SPを8%回復 | ガーネット×10 |
武道の素養 | HP消費量が半分になる | オパール×7 ダイヤモンド×7 |
魔術の素養 | SP消費量が半分になる | オパール×7 ダイヤモンド×7 |
メギドラオン | 万能属性で敵全体攻撃 | オパール×1 ダイヤモンド×1 ルビー×1 |
アリ・ダンス | 敵の命中率が大幅低下 | ルビー×10 |
アイテム交換
名称 | 効果 | 必要アイテム |
---|---|---|
宝玉 | 味方1体のHP全回復 | ターコイズ×5 |
宝玉輪 | 味方全体のHP全回復 | トパーズ×3 ターコイズ×5 |
極上宝玉輪 | 味方全体のHP全回復し 戦闘不能以外の状態異常を全回復 | オパール×1 ダイヤモンド×1 ルビー×1 |
スナフソウル | 味方1体のSP50回復 | アメジスト×5 ターコイズ×5 |
スナフソウル | 味方1体のSP50回復 | エメラルド×2 ターコイズ×2 |
チューインソウル | 味方1体のSP100回復 | トパーズ×5 オニキス×5 |
チューインソウル | 味方1体のSP100回復 | ガーネット×3 オニキス×3 |
御卵 | 味方1体のSP全回復 | オパール×1 ダイヤモンド×1 ルビー×1 |
アムリタジェム | 味方1体の戦闘不能以外の状態異常を回復 | ターコイズ×3 |
アムリタソーダ | 味方全体の戦闘不能以外の状態異常を回復 | ターコイズ×3 エメラルド×2 |
メギドジェム | 敵全体に万能属性で100ダメージ | ターコイズ×10 |
メギドラオンジェム | 敵全体に万能属性で200ダメージ | エメラルド×5 |
虚弱の経 | 3ターンの間、敵全体の攻撃力を下げる | アメジスト×3 オニキス×3 |
軟弱の経 | 3ターンの間、敵全体の防御力を下げる | アメジスト×3 オニキス×3 |
遅延の経 | 3ターンの間、敵全体の命中・回避率を下げる | アメジスト×3 オニキス×3 |
猛攻の経 | 3ターンの間、味方全体の攻撃力を上げる | トパーズ×3 エメラルド×3 |
壮絶弱体の経 | 3ターンの間、敵1体の攻撃力、防御力 命中・回避率を下げる | ガーネット×2 ダイヤモンド×2 |
護身の経 | 3ターンの間、味方全体の防御力を上げる | トパーズ×3 エメラルド×3 |
快速の経 | 3ターンの間、味方全体の命中・回避率を上げる | トパーズ×3 エメラルド×3 |
瞬間増強の経 | 3ターンの間、味方1体の攻撃力、防御力 命中・回避率を上げる | ガーネット×2 オパール×2 |
デカジャジェム | 敵全体にかかっているステータス上昇を打ち消す | アメジスト×3 |
デクンダジェム | 味方全体にかかっているステータス低下を打ち消す | アメジスト×3 |
トラフーリジェム | 一部の戦闘を除いて確実に逃走が成功 | ターコイズ×2 |
ホムンクルス | 一度だけ即死効果攻撃の身代わりとなる | オニキス×5 |
マジックミラー | 味方1体に万能属性以外の魔法攻撃を 1回反射するバリアを張る | オニキス×2 トパーズ×2 |
フィジカルミラー | 味方1体に物理攻撃を 1回反射するバリアを張る | オニキス×2 トパーズ×2 |
テディベア | 可愛いクマのぬいぐるみ (プレゼント用) | アメジスト×2 ターコイズ×1 |
日本人形 | 定期的に髪が伸びる (プレゼント用) | オニキス×2 ターコイズ×1 |
カレイドスコープ | 幻想的な模様を楽しめる (プレゼント用) | アメジスト×2 ターコイズ×1 |
遮光器土偶 | 人間を模して作られた人形 (プレゼント用) | オニキス×2 ターコイズ×1 |
年代物の薬研 | エリザベス依頼達成に必要なアイテム | トパーズ×2 ターコイズ×1 |
心海の雫 | 結構大量に必要なので交換するのもあり? | トパーズ×5 |
心海の大きな雫 | 結構大量に必要なので交換するのもあり? | ガーネット×5 |
心海の煌めく雫 | 結構大量に必要なので交換するのもあり? | オパール×5 |
ブラッククォーツ | 結構大量に必要なので交換するのもあり? | アメジスト×5 |
シルバークォーツ | 結構大量に必要なので交換するのもあり? | ブラッククォーツ×3 |
シルバークォーツ | 結構大量に必要なので交換するのもあり? | トパーズ×5 |
ゴールドクォーツ | 結構大量に必要なので交換するのもあり? | シルバークォーツ×5 |
ゴールドクォーツ | 結構大量に必要なので交換するのもあり? | ダイヤモンド×4 |
コメント