スキルがどんどん増えてくるから少しずつまとめていく。
やっぱ仁王シリーズは考えなアカン要素多すぎる。だが、それが良い。
★このブログにはネタバレ情報が含まれます。
★PS5版ゲーム情報をまとめています。
★個人で作成しておりますので情報の誤りがあるかもしれません。
また、平日は残業続きですので更新速度が遅くなることをご了承ください。
★当ブログで使用する画像等のデータは公式サイトからの引用またはPS5からのゲーム画面キャプチャです。
★会社や製品の名称・画像・内容・データなどの著作権は各ゲーム製作・運営会社に属します。
★それ以外の当ブログで作成された内容やデータ等の著作権は当ブログに帰属します。
スキル
紫色のスキルは各カテゴリ毎に1種類しか装備できない。
「極意」やからそういう扱いらしいよ。
| 名称 | コスト | 効果 |
|---|---|---|
| 剛健法 壱 | 2 | 体力が40上昇 |
| 剛健法 弐 | 4 | 体力が100上昇 |
| 攻めの心得 壱 | 2 | 攻撃力が5上昇 |
| 攻めの心得 弐 | 4 | 攻撃力が12上昇 |
| 剛力の法 | 6 | 装備の重さ上限が10.0%増加 |
| 妙薬の心得 | 5 | 仙薬の体力回復効果が15.0%上昇 |
| 薬入れの工夫 | 5 | 仙薬の所持数上限が1増加する |
| 湧活の法 | 5 | 体力が一定以上の時、自身に体力自動回復が付与される |
| 浄天地呪 | 3 | 常世祓いで常世を消せる距離が延びる |
| 通霊法 | 5 | 霊力の上限が5.0増加 |
| 招霊自在の法 | 3 | 移動しながら守護霊技で守護霊を呼び出せるようになる |
| 制剛の利 | 5 | 大技返しに成功すると体力が150回復 |
| 制剛気勢の法 | 4 | 大技返しに成功すると、気力が15.0%回復 |
| 制剛破鎧の法 | 5 | 大技返しに成功すると、敵に被ダメージ増加を付与 |
| 制剛昂霊の法 | 4 | 大技返しに成功した時にアムリタゲージが増加 |
| 霊活の法 | 4 | 敵を倒した時に手に入るアムリタが4.0%増加 |
| 留霊の法 | 4 | 落命した時、刀塚に残されるアムリタの30.0%を回収 |
| 化身剛体の法 | 4 | 九十九化身中、攻撃動作中ダメージを 受けたことによるゲージ減少を9.0%軽減 |
| 多芸多才 | 8 | 敵に武技を当てると、有利効果「多芸多才」を付与 当てた武技の種類が増えるとカウントが増加し(上限は9)、 カウントの値に応じて近接攻撃で与えるダメージが増加。 同一の武技ではカウントは増えず、「弐」などの派生武技 も派生元と同一の武技と見なされる。 |
| 滅気追撃の法 | 5 | 気力切れ状態の敵に近接攻撃で与えるダメージが増加 |
| 拳法の練磨 | 5 | 素手攻撃で与えるダメージが増加 |
| 無鎧決死の法 | 8 | 装備を身に着けていない部位の数に応じて、 与えるダメージと気カダメージが増加 |
| 三戦の構え | 7 | 素手の時に受けるダメージが10.0%軽減され、 攻撃を受けても怯まなくなる。 |
| 返し達者 | 5 | 転心による大技返しの成立猶予が延長される |
| 流輪の法 | 8 | サムライスタイルに転心すると、技研ぎ増強を付与 ニンジャスタイルに転心すると、気力消費軽減を付与 |
| 転心斥風の法 | 3 | 転心で、敵の飛び道具を弾き返して反撃できる |
| 転心気勢の法 | 6 | 転心する時に、周囲に攻撃を放つ。 気力が少ないときにその攻撃で敵にダメージを 与えると、一定量まで気力が回復する。 |
| 転心昂揚の法 | 5 | 転心する時に周囲に攻撃を放つ。 その攻撃が敵に当たると、 サムライスタイル時は技研ぎ加速が、 ニンジャスタイル時は忍術加速が付与される。 |
| 転心流撃の法 | 4 | 転心で攻撃をキャンセルできるタイミングが早くなる |
| 妖魅引導 | 4 | 魂代のドロップ率が10.0%上昇 |
| 陽の刹那 | 3 | 陰陽術の動作が速くなる |
| 陰の長久 | 3 | 陰陽術アイテムの効果の持続時間が延びる |
| 使役の妙法 | 6 | 使役符を使用した時に、一定確率で所持数が減少しなくなる |
| 使役の心得 | 9 | 使役符の仕度数が増加 |
| 使役流連の法 | 4 | 行動をキャンセルして使役符を使用できるようになる |
武家の加護
貢献度(武功取得量)によって数値が上がる。
現状「朝倉」で武功27,000程度貯めた状態で3%上昇した。
| 織田 | 守護霊技のダメージ +10.0% 敵の状態異常持続(混沌) +10.0% | 藤堂 | 体力反映(剛) C 忍術ゲージ加算量 +10.0% |
| 徳川 | 窮地状態でなければ落命を防ぐ 10.0% 薬の体力回復効果(窮地) +30.0% | 明智 | 陰陽術 術力 +25 矢弾の急所命中ダメージ +11.0% |
| 豊臣 | 獲得アムリタ +5.0% アムリタ吸収で体力回復 6 | 足利 | 捌き成功時に与ダメージ増加 ガードの気力 -9.0% |
| 真田 | 技研ぎによるダメージ増加の倍率 +8.0% ジャンプの気力 -10.0% | 佐竹 | 上段武技のダメージ +9.0% 近接攻撃で敵を倒すと自分と味方の体力回復 280 |
| 石田 | 守護霊技の気カダメージ +12.0% 獲得金 +5.0% | 朝倉 | 装備品ドロップ率 +8.5% 獲得金 +5.0% |
| 大谷 | 敵を倒すと昂霊 属性ダメージ軽減 +15 | 蒲生 | 幸運 +25 連続攻撃でダメージ増加 D+ |
| 加藤 | 攻撃動作中の被ダメージ -15.0% 攻撃の被ダメージ(窮地) -10.0% | 尚 | 見切り成功時に与ダメージ増加 回避行動の気力 -10.0% |
| 浅井 | 薬の回復波及 +20.0% 気力回復反映(アムリタゲージ) C- | 斎藤 | 敵の毒の蓄積 +8.5% 敵の継続ダメージ +14.0% |
| 今川 | 至近距離の敵への弓ダメージ +30.0% 雷ダメージを与えると体力吸収 C- | 南部 | 近接ダメージ(無傷) +4.0% 矢弾の急所命中で体力回復 95 |
| 前田 | 突き攻撃のダメージ +12.0% 追い討ち·組み討ちで敵に防御低下 | 細川 | 攻撃を受けて気力50%以下になると与ダメージ増加 敵を倒すと幸運増強 |
| 島津 | 近接ダメージ(窮地) +7.5% 気力回復速度(窮地) +7.5% | 長宗我部 | 連続攻撃で気カダメージ増加 C- 見切り成功時に気力回復増強 |
| 毛利 | 矢の所持数上限 +3 弓ダメージ +20.0% | 尼子 | 近接攻撃の気力 -8.0% 空中での被ダメージ -9.5% |
| 黒田 | ダメージ反映(有利効果の数) C 大筒ダメージ +20.0% | 蠣崎 | 近接攻撃の気カダメージ +9.5% 気力切れの敵への近接ダメージ +15.0% |
| 立花 | 雷ダメージ +8.5% 行動の気力(不利効果中) -10.0% | 源 | 守護霊技の霊力消費 -7.5% 武技の霊力加算量 +10.0% |
| 井伊 | 火のごとき赤備え +2.0% 風のごとき赤備え | 平 | 防御反映(アムリタゲージ) D+ 落命時、一部アムリタを自動回収 +45.0% |
| 本多 | 被ダメージ半減(無傷) 30.0% 武技ダメージ +6.0% | 北条 | 霊力加算量反映(アムリタゲージ) C- 風ダメージ +8.0% |
| 松永 | 敵の麻痺の蓄積 +7.5% 追い討ち·組み討ちで体力回復 130 | 梶原 | 使役符が消費されない +10.0% 陰陽術命中で敵に移動低下 |
| 雑賀 | 銃弾の所持数上限 +2 銃ダメージ +20.0% | 渡辺 | 攻撃動作中の敵への近接ダメージ +13.0% 武技で体力吸収 +3.0% |
| 伊達 | 守護霊技で敵を倒すと霊力回収 +35.0% 近接攻撃の霊力加算量 +7.0% | 松平 | 獲得武功 +7.0% 上段攻撃のダメージ +10.0% |
| 上杉 | 頑強さ +5 近接攻撃で敵を倒すと体力回復 300 | 山内 | ダメージ反映(愛用度) D+ 捌き成功時に体力自動回復 |
| 柴田 | 気力0の時の被ダメージ -20.0% 近接ダメージ +4.5% | 鍋島 | 矢弾の気カダメージ +15.0% 砲弾の所持数上限 +1 |
| 九鬼 | 水の敵への守護霊技ダメージ +18.0% 水ダメージ +8.0% | 服部 | 背後攻撃ダメージ +7.0% 忍術ダメージ +7.5% |
| 三好 | 気力回復速度 +7.0% 防御反映(倒した敵の数) C | 柳生 | 気力切れの復帰時間短縮 納刀状態から放つ武技のダメージ +9.5% |
| 武田 | 無傷の敵への近接ダメージ +12.0% 火ダメージ +8.0% | 高杉 | 攻撃反映(銃ダメージ) D+ 至近距離の敵への銃ダメージ +30.0% |
| 福島 | 強い攻撃のダメージ +6.0% 素手攻撃ダメージ +8.5% | 新選組 | 士道に背くまじきこと アムリタゲージの加算量 +7.5% |
【火のごとき赤備え】
「赤備え大将の大鎧」の防具を多く装備しているほど、近接攻撃で与えるダメージが増加
【風のごとき赤備え】
「赤備え大将の大鎧」の防具を5つの部位に装備していると、敏捷さが1段階あがる
【士道に背くまじきこと】
背後からの攻撃で受けるダメージが増加する代わりに、近距離で与えるダメージが増加
ゲームタイトルの権利表記
©コーエーテクモゲームス All rights reserved.
・記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。
・当サイト上で使用しているゲーム画像の著作権および商標権、その他知的財産権は、当該コンテンツの提供元に帰属します。


コメント