『デモンエクスマキナ タイタニックサイオン』発売日まで暇なので融合因子の表を作って行く。
★このブログにはネタバレ情報が含まれます。
★PS5版ゲーム情報をまとめています。
★個人で作成しておりますので情報の誤りがあるかもしれません。
★当ブログで使用する画像等のデータは公式サイトからの引用またはPS5からのゲーム画面キャプチャです。
★会社や製品の名称・画像・内容・データなどの著作権は各ゲーム製作・運営会社に属します。
★それ以外の当ブログで作成された内容やデータ等の著作権は当ブログに帰属します。
【デモンエクスマキナ タイタニックサイオン】体験版を終えて – ゆーだりゲームブログ
Favorite 2025/9/5発売の『デモンエクスマキナ タイタニックサイオン』の体験版を終えたので語っていく ★このブログにはネタバレ情報が含まれます。★P…
ゆーだりゲームブログ
融合因子Ⅹ~ⅩⅤはボスからドロップ
【デモエクTS】ボスのドロップまとめ – ゆーだりゲームブログ
Favorite 『デモンエクスマキナ タイタニックサイオン』ボスのドロップ情報 ★このブログにはネタバレ情報が含まれます。★PS5版ゲーム情報をまとめてい…
ゆーだりゲームブログ
中でも特殊な隠しスキルはノインからドロップするⅩ~Ⅻの因子が必要。
| スキル | 因子を落とすボス |
|---|---|
| ステルス迷彩 Ⅹ | chapter13、chapter22 アラクネ |
| マグネティックフィールド Ⅺ | ラスボス イモータルヴォイド |
| 緊急回避強化 Ⅻ | 多分chapter21のナーヴ いつ入手したか忘れた… |
| ミラージュ Ⅹ | chapter12、chapter24 レギオン |
| ドミネーション Ⅺ | chapter16、chapter25 ヘックス |
| アシッドブラッド Ⅻ | chapter24 ゲイズ |
| 偃月斬 Ⅹ | chapter22 刃 |
| バリアバースト Ⅺ | chapter22 バレット |
| ハッキング Ⅻ | chapter17、chapter22 ギアワーム |
融合スキル一覧
| 混合スキル | スケルトン | マイト | シェル |
|---|---|---|---|
| アウターHP自然回復 Lv.1 Ⅰ、Ⅰ、Ⅲ | 高速連擊 Lv.1 Ⅲ | 大薙ぎ払い Lv.1 ⅩⅢ | 偃月斬 Lv.1 Ⅹ |
| アウターHP自然回復 Lv.2 Ⅰ、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ | 高速連擊 Lv.2 Ⅲ、Ⅳ | 大薙ぎ払い Lv.2 Ⅳ、ⅩⅢ | 偃月斬 Lv.2 Ⅹ、ⅩⅣ |
| アウターHP自然回復 Lv.3 Ⅰ、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ | 高速連擊 Lv.3 Ⅲ、Ⅳ、ⅩⅣ | 大薙ぎ払い Lv.3 Ⅳ、ⅩⅢ、ⅩⅤ | 偃月斬 Lv.3 Ⅹ、ⅩⅣ、ⅩⅤ |
| アウターHP自然回復 Lv.4 Ⅰ、Ⅰ、Ⅱ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ | ブレードガード Lv.1 Ⅳ | ウェポンスロー Lv.1 Ⅰ、Ⅱ | 兜割り Lv.1 Ⅰ、Ⅱ |
| アウターHP自然回復 Lv.5 Ⅰ、Ⅰ、Ⅰ、Ⅱ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ | ブレードガード Lv.2 Ⅳ、ⅩⅤ | ウェポンスロー Lv.2 Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ | 兜割り Lv.2 Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ |
| 地上ブースト速度アップ Lv.1 Ⅰ、Ⅲ、Ⅲ | ブレードガード Lv.3 Ⅳ、ⅩⅣ、ⅩⅤ | ウェポンスロー Lv.3 Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、ⅩⅢ | 兜割り Lv.3 Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、ⅩⅢ |
| 地上ブースト速度アップ Lv.2 Ⅰ、Ⅲ、Ⅲ、Ⅲ | 強襲突擊Lv.1 Ⅰ、Ⅳ | 連続突き Lv.1 Ⅲ | マッシブラッシュ Lv.1 Ⅲ |
| 地上ブースト速度アップ Lv.3 Ⅰ、Ⅲ、Ⅲ、Ⅲ、Ⅳ | 強襲突擊Lv.2 Ⅰ、Ⅳ、ⅩⅤ | 連続突き Lv.2 Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ | マッシブラッシュ Lv.2 Ⅲ、ⅩⅣ |
| 地上ブースト速度アップ Lv.4 Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅲ、Ⅲ、Ⅳ | 強襲突擊Lv.3 Ⅰ、Ⅳ、ⅩⅣ、ⅩⅤ | 連続突き Lv.3 Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ、ⅩⅤ | マッシブラッシュ Lv.3 Ⅲ、ⅩⅣ、ⅩⅤ |
| 地上ブースト速度アップ Lv.5 Ⅰ、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅲ、Ⅲ、Ⅳ | 空蝉 Lv.1 Ⅰ、Ⅳ、Ⅳ | 大回転斬り Lv.1 Ⅲ、Ⅲ | ブロッキング Lv.1 ⅩⅢ |
| 飛行ブースト速度アップ Lv.1 Ⅰ、Ⅰ、Ⅲ | 空蝉 Lv.2 Ⅰ、Ⅳ、Ⅳ、ⅩⅤ | 大回転斬り Lv.2 Ⅲ、Ⅲ、Ⅳ | ブロッキング Lv.2 Ⅳ、ⅩⅢ |
| 飛行ブースト速度アップ Lv.2 Ⅰ、Ⅰ、Ⅰ、Ⅲ | 空蝉 Lv.3 Ⅰ、Ⅳ、Ⅳ、ⅩⅤ、ⅩⅤ | 大回転斬り Lv.3 Ⅲ、Ⅲ、Ⅳ、ⅩⅤ | ブロッキング Lv.3 Ⅳ、ⅩⅢ、ⅩⅤ |
| 飛行ブースト速度アップ Lv.3 Ⅰ、Ⅰ、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ | アシッドエッジLv.1 Ⅱ、Ⅲ | ファイアバッシュ Lv.1 Ⅰ、Ⅲ | ビッグバリア Lv.1 Ⅰ、Ⅳ |
| 飛行ブースト速度アップ Lv.4 Ⅰ、Ⅰ、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ | アシッドエッジLv.2 Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ | ファイアバッシュ Lv.2 Ⅰ、Ⅲ、ⅩⅤ | ビッグバリア Lv.2 Ⅰ、Ⅳ、ⅩⅤ |
| 飛行ブースト速度アップ Lv.5 Ⅰ、Ⅰ、Ⅰ、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ | アシッドエッジLv.3 Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、ⅩⅢ | ファイアバッシュ Lv.3 Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅩⅤ | ビッグバリア Lv.3 Ⅰ、Ⅳ、ⅩⅣ、ⅩⅤ |
| 最大アウターHPアップ Lv.1 Ⅰ、Ⅰ、Ⅲ | リペアショット Lv.1 ⅩⅢ | ヘビーチャージ Lv.1 Ⅱ、Ⅱ | ガンスマッシュ Lv.1 Ⅱ、Ⅱ |
| 最大アウターHPアップ Lv.2 Ⅰ、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ | リペアショット Lv.2 Ⅳ、ⅩⅢ | ヘビーチャージ Lv.2 Ⅱ、Ⅱ、Ⅳ | ガンスマッシュ Lv.2 Ⅱ、Ⅱ、Ⅳ |
| 最大アウターHPアップ Lv.3 Ⅰ、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅳ | リペアショット Lv.3 Ⅲ、Ⅳ、ⅩⅢ | ヘビーチャージ Lv.3 Ⅱ、Ⅱ、Ⅳ、ⅩⅣ | ガンスマッシュ Lv.3 Ⅱ、Ⅱ、Ⅳ、ⅩⅢ |
| 最大アウターHPアップ Lv.4 Ⅰ、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅳ、Ⅳ | オートドッジ Lv.1 Ⅰ | スピンショット Lv.1 Ⅱ | グラップリングアーム Lv.1 Ⅲ、Ⅲ |
| 最大アウターHPアップ Lv.5 Ⅰ、Ⅰ、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅳ、Ⅳ | オートドッジ Lv.2 Ⅰ、Ⅰ、Ⅳ | スピンショット Lv.2 Ⅱ、Ⅳ | グラップリングアーム Lv.2 Ⅲ、Ⅲ、Ⅳ |
| クリティカルボーナスアップ Lv.1 Ⅳ、Ⅳ、Ⅳ | オートドッジ Lv.3 Ⅰ、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ | スピンショット Lv.3 Ⅱ、Ⅳ、ⅩⅣ | グラップリングアーム Lv.3 Ⅲ、Ⅲ、Ⅳ、ⅩⅢ |
| クリティカルボーナスアップ Lv.2 Ⅳ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅳ | ステルス迷彩 Lv.1 Ⅹ | リミットチェンジ Lv.1 Ⅰ、Ⅳ | バリアバースト Lv.1 Ⅺ |
| クリティカルボーナスアップ Lv.3 Ⅳ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅳ | ステルス迷彩 Lv.2 Ⅹ、ⅩⅢ | リミットチェンジ Lv.2 Ⅰ、Ⅳ、ⅩⅤ | バリアバースト Lv.2 Ⅺ、ⅩⅣ |
| クリティカルボーナスアップ Lv.4 Ⅳ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅳ、Ⅳ | ステルス迷彩 Lv.3 Ⅹ、ⅩⅢ、ⅩⅣ | リミットチェンジ Lv.3 Ⅰ、Ⅳ、ⅩⅣ、ⅩⅤ | バリアバースト Lv.3 Ⅺ、ⅩⅣ、ⅩⅤ |
| クリティカルボーナスアップ Lv.5 Ⅳ、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅳ、Ⅳ | ブリンク Lv.1 Ⅳ、Ⅳ、Ⅳ | エクスプロージョン Lv.1 Ⅲ、Ⅲ、Ⅲ | ハッキング Lv.1 Ⅻ |
| ブリンク Lv.2 Ⅳ、Ⅳ、Ⅳ、ⅩⅣ | エクスプロージョン Lv.2 Ⅲ、Ⅲ、Ⅲ、Ⅳ | ハッキング Lv.2 Ⅻ、ⅩⅢ | |
| ブリンク Lv.3 Ⅳ、Ⅳ、Ⅳ、ⅩⅣ、ⅩⅤ | エクスプロージョン Lv.3 Ⅲ、Ⅲ、Ⅲ、Ⅳ、ⅩⅣ | ハッキング Lv.3 Ⅻ、ⅩⅢ、ⅩⅣ | |
| マグネティックフィールド Lv.1 Ⅺ | ドミネーション LV.1 Ⅺ | 咆哮 Lv.1 Ⅰ、Ⅰ、Ⅲ | |
| マグネティックフィールド Lv.2 Ⅺ、ⅩⅢ | ドミネーション LV.2 Ⅺ、ⅩⅢ | 咆哮 Lv.2 Ⅰ、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ | |
| マグネティックフィールド Lv.3 Ⅺ、ⅩⅢ、ⅩⅣ | ドミネーション LV.3 Ⅺ、ⅩⅢ、ⅩⅣ | 咆哮 Lv.3 Ⅰ、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ、ⅩⅤ | |
| 緊急回避強化 Ⅻ | アシッドブラッド LV.1 Ⅻ | キック Lv.1 Ⅰ、Ⅲ | |
| スタミナ最大値アップ Lv.1 Ⅱ | アシッドブラッド LV.2 Ⅻ、ⅩⅢ | キック Lv.2 Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ | |
| スタミナ最大値アップ Lv.2 Ⅱ、Ⅲ、Ⅲ | アシッドブラッド LV.3 Ⅻ、ⅩⅢ、ⅩⅤ | キック Lv.3 Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ、ⅩⅤ | |
| スタミナ最大値アップ Lv.3 Ⅱ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅲ | ミラージュ Lv.1 Ⅹ | アイレーザー Lv.1 Ⅰ、Ⅰ | |
| スタミナ最大値アップ Lv.4 Ⅱ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅳ | ミラージュ Lv.2 Ⅹ、ⅩⅤ | アイレーザー Lv.2 Ⅰ、Ⅰ、Ⅳ | |
| スタミナ最大値アップ Lv.5 Ⅰ、Ⅱ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅳ | ミラージュ Lv.3 Ⅹ、ⅩⅣ、ⅩⅤ | アイレーザー Lv.3 Ⅰ、Ⅰ、Ⅳ、ⅩⅢ | |
| 近接格闘性能アップ Lv.1 Ⅳ、Ⅳ | ピンチ時性能アップ Ⅰ、Ⅰ、Ⅳ | 掴み投擲性能アップ Lv.1 Ⅳ、Ⅳ | |
| 近接格闘性能アップ Lv.2 Ⅱ、Ⅳ、Ⅳ | フェムト効率アップ Lv.1 Ⅰ | 掴み投擲性能アップ Lv.2 Ⅱ、Ⅳ、Ⅳ | |
| 近接格闘性能アップ Lv.3 Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅳ | フェムト効率アップ Lv.2 Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 掴み投擲性能アップ Lv.3 Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅳ | |
| 近接格闘性能アップ Lv.4 Ⅱ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅳ | フェムト効率アップ Lv.3 Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅲ | 掴み投擲性能アップ Lv.4 Ⅱ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅳ | |
| 近接格闘性能アップ Lv.5 Ⅱ、Ⅱ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅳ | フェムト効率アップ Lv.4 Ⅰ、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅲ、Ⅳ | 掴み投擲性能アップ Lv.5 Ⅱ、Ⅱ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅳ | |
| アシッド耐性アップ Lv.1 Ⅰ、Ⅲ | フェムト効率アップ Lv.5 Ⅰ、Ⅰ、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅲ、Ⅳ | 帯電耐性アップ Lv.1 Ⅰ | |
| アシッド耐性アップ Lv.2 Ⅰ、Ⅰ、Ⅰ、Ⅲ | ジャンプ性能アップ Lv.1 Ⅱ、Ⅱ、Ⅱ | 帯電耐性アップ Lv.2 Ⅰ、Ⅲ、Ⅲ | |
| アシッド耐性アップ Lv.3 Ⅰ、Ⅰ、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ | ジャンプ性能アップ Lv.2 Ⅱ、Ⅱ、Ⅱ、Ⅲ | 帯電耐性アップ Lv.3 Ⅰ、Ⅲ、Ⅲ、Ⅲ | |
| アシッド耐性アップ Lv.4 Ⅰ、Ⅰ、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ | ジャンプ性能アップ Lv.3 Ⅱ、Ⅱ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ | 帯電耐性アップ Lv.4 Ⅰ、Ⅲ、Ⅲ、Ⅲ、Ⅳ | |
| アシッド耐性アップ Lv.5 Ⅰ、Ⅰ、Ⅰ、Ⅱ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ | ジャンプ性能アップ Lv.4 Ⅱ、Ⅱ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅳ | 帯電耐性アップ Lv.5 Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅲ、Ⅲ、Ⅳ | |
| VP回復アイテム効果アップ Lv.1 Ⅲ、Ⅲ | ジャンプ性能アップ Lv.5 Ⅱ、Ⅱ、Ⅱ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅳ | ジャンク獲得量アップ Lv.1 Ⅰ、Ⅱ、Ⅱ | |
| VP回復アイテム効果アップ Lv.2 Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅲ | 射撃性能アップ Lv.1 Ⅳ、Ⅳ | ジャンク獲得量アップ Lv.2 Ⅰ、Ⅱ、Ⅱ、Ⅱ | |
| VP回復アイテム効果アップ Lv.3 Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅲ、Ⅳ | 射撃性能アップ Lv.2 Ⅱ、Ⅳ、Ⅳ | ジャンク獲得量アップ Lv.3 Ⅰ、Ⅱ、Ⅱ、Ⅱ、Ⅲ | |
| VP回復アイテム効果アップ Lv.4 Ⅰ、Ⅱ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅲ、Ⅳ | 射撃性能アップ Lv.3 Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅳ | ジャンク獲得量アップ Lv.4 Ⅰ、Ⅱ、Ⅱ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ | |
| VP回復アイテム効果アップ Lv.5 Ⅰ、Ⅱ、Ⅱ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅲ、Ⅳ | 射撃性能アップ Lv.4 Ⅱ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅳ | ジャンク獲得量アップ Lv.5 Ⅰ、Ⅱ、Ⅱ、Ⅱ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ | |
| リブート消費フェムトダウン Lv.1 Ⅰ、Ⅰ、Ⅲ | 射撃性能アップ Lv.5 Ⅱ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅳ | フェムト回復量アップ Lv.1 Ⅳ | |
| リブート消費フェムトダウン Lv.2 Ⅰ、Ⅰ、Ⅲ、Ⅲ | 炎上耐性アップ Lv.1 Ⅰ、Ⅰ | フェムト回復量アップ Lv.2 Ⅰ、Ⅳ、Ⅳ | |
| リブート消費フェムトダウン Lv.3 Ⅰ、Ⅰ、Ⅲ、Ⅲ、Ⅳ | 炎上耐性アップ Lv.2 Ⅰ、Ⅰ、Ⅱ | フェムト回復量アップ Lv.3 Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅳ | |
| リブート消費フェムトダウン Lv.4 Ⅰ、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅲ、Ⅳ | 炎上耐性アップ Lv.3 Ⅰ、Ⅰ、Ⅱ、Ⅱ | フェムト回復量アップ Lv.4 Ⅰ、Ⅲ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅳ | |
| リブート消費フェムトダウン Lv.5 Ⅰ、Ⅰ、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅲ、Ⅳ | 炎上耐性アップ Lv.4 Ⅰ、Ⅰ、Ⅱ、Ⅱ、Ⅲ | フェムト回復量アップ Lv.5 Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅳ | |
| リブート時VP回復量アップ Lv.1 Ⅲ、Ⅲ、Ⅲ | 炎上耐性アップ Lv.5 Ⅰ、Ⅰ、Ⅱ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ | ||
| リブート時VP回復量アップ Lv.2 Ⅲ、Ⅲ、Ⅲ、Ⅲ | 武器熟練度上昇量アップ Lv.1 Ⅰ、Ⅱ、Ⅱ | ||
| リブート時VP回復量アップ Lv.3 Ⅲ、Ⅲ、Ⅲ、Ⅲ、Ⅳ | 武器熟練度上昇量アップ Lv.2 Ⅰ、Ⅱ、Ⅱ、Ⅱ | ||
| リブート時VP回復量アップ Lv.4 Ⅱ、Ⅲ、Ⅲ、Ⅲ、Ⅲ、Ⅳ | 武器熟練度上昇量アップ Lv.3 Ⅰ、Ⅱ、Ⅱ、Ⅱ、Ⅲ | ||
| リブート時VP回復量アップ Lv.5 Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅲ、Ⅲ、Ⅲ、Ⅳ | 武器熟練度上昇量アップ Lv.4 Ⅰ、Ⅱ、Ⅱ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ | ||
| 地上ダッシュ速度アップ Lv.1 Ⅰ、Ⅱ | 武器熟練度上昇量アップ Lv.5 Ⅰ、Ⅰ、Ⅱ、Ⅱ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ | ||
| 地上ダッシュ速度アップ Lv.2 Ⅰ、Ⅰ、Ⅱ | 鍔迫り合い性能アップ Lv.1 Ⅰ、Ⅰ、Ⅲ | ||
| 地上ダッシュ速度アップ Lv.3 Ⅰ、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 鍔迫り合い性能アップ Lv.2 Ⅰ、Ⅰ、Ⅲ、Ⅲ | ||
| 地上ダッシュ速度アップ Lv.4 Ⅰ、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ | 鍔迫り合い性能アップ Lv.3 Ⅰ、Ⅰ、Ⅲ、Ⅲ、Ⅳ | ||
| 地上ダッシュ速度アップ Lv.5 Ⅰ、Ⅰ、Ⅱ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ | 鍔迫り合い性能アップ Lv.4 Ⅰ、Ⅰ、Ⅰ、Ⅲ、Ⅲ、Ⅳ | ||
| 飛行ダッシュ速度アップ Lv.1 Ⅱ、Ⅱ | 鍔迫り合い性能アップ Lv.5 Ⅰ、Ⅰ、Ⅰ、Ⅲ、Ⅲ、Ⅲ、Ⅳ | ||
| 飛行ダッシュ速度アップ Lv.2 Ⅱ、Ⅱ、Ⅲ | 掴み範囲アップ Lv.1 Ⅳ | ||
| 飛行ダッシュ速度アップ Lv.3 Ⅱ、Ⅱ、Ⅱ、Ⅲ | 掴み範囲アップ Lv.2 Ⅲ、Ⅳ | ||
| 飛行ダッシュ速度アップ Lv.4 Ⅱ、Ⅱ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ | 掴み範囲アップ Lv.3 Ⅲ、Ⅳ、Ⅳ | ||
| 飛行ダッシュ速度アップ Lv.5 Ⅱ、Ⅱ、Ⅱ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ | 掴み範囲アップ Lv.4 Ⅲ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅳ | ||
| 高度上昇速度アップ Lv.1 Ⅰ、Ⅲ、Ⅲ | 掴み範囲アップ Lv.5 Ⅰ、Ⅲ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅳ | ||
| 高度上昇速度アップ Lv.2 Ⅰ、Ⅲ、Ⅲ、Ⅲ | |||
| 高度上昇速度アップ Lv.3 Ⅰ、Ⅲ、Ⅲ、Ⅲ、Ⅳ | |||
| 高度上昇速度アップ Lv.4 Ⅰ、Ⅲ、Ⅲ、Ⅲ、Ⅲ、Ⅳ | |||
| 高度上昇速度アップ Lv.5 Ⅰ、Ⅰ、Ⅲ、Ⅲ、Ⅲ、Ⅲ、Ⅳ |
全ての融合スキルを入手すると…

リストの最後に謎の項目が追加される。
何でもいいので融合因子を取得し、活性化すると…
完全にイモータル化して自我が無くなりゲームオーバーとなる。

ゲームタイトルの権利表記
©2025 Marvelous Inc.
・記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。
・当サイト上で使用しているゲーム画像の著作権および商標権、その他知的財産権は、当該コンテンツの提供元に帰属します。


コメント