ENOTRIA:THE LAST SONG体験版の翻訳をしていきます。
この体験版は英語のみですが製品版はしっかり日本語ローカライズされるようです。
参考記事
VIRTUES 美徳
FORTITUDE | 体力、攻撃力、防御力を増加させる |
CUNNING | スタミナ、攻撃力、およびステータスパワーを増加させる |
ATTUNEMENT | 属性力、ラインチャージ、および状態異常耐性を増加させる |
ALACRITY | スタミナ、幸運、および所持重量を増加させる |
ERUDITION | 知力、属性防御、およびラインチャージを増加させる |
MEMORIA | 経験値兼お金。ソウルとかルーンとかと同じ |
LOST MEMORIA | 最後に死亡した場所で回収する必要があるメモリア 回収前にもう一度死亡すると消失する |
REQUIRED MEMORIA | レベルアップするために必要なメモリア |
CORE STATS
HEALTH | 体力値 |
STAMINA | スタミナ値 |
ATTACK POWER | 武器攻撃によるダメージ量に影響 |
ARDORE POWER | アルドーレを用いた行動によるダメージ量に影響 |
DEFENSE | 敵の攻撃による受けるダメージ量に影響 |
UTILITY
LUCK | 敵を倒した際にアイテムを入手する確率に影響 |
LINE CHARGE | マスクライン(カスタムスキル)が充電される速度に影響 |
CARRY CAPACITY | 自身が持ち運べるアイテムの数に影響 |
ELEMENTAL
ELEMENTAL POWER | 属性ダメージの量に影響 |
VIS | Vis属性から受けるダメージ量に影響 |
FATUO | Fatuo属性から受けるダメージ量に影響 |
GRATIA | Gratia属性から受けるダメージ量に影響 |
MALANNO | Malanno属性から受けるダメージ量に影響 |
STATUS POWER | 状態異常を引き起こす攻撃の効果に影響 |
DIZZY | Dizzy(めまい)状態異常の効果に影響 |
WICKED | Wicked(邪悪)状態異常の効果に影響 |
RADIANT | Radiant(放射源)状態異常の効果に影響 |
SICK | Sick(疫病)状態異常の効果に影響 |
各種アイコンは以下の通り
属性
状態異常
画像はPS5版のキャプチャー画像です。
© 2024 Jyamma Games, inc. All rights reserved.
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」
コメント